24小时客服电话:400-886-0990 | | | | 加为收藏 |
热点:
2021-07-27 11:27:44 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
角钢 | 50*50*5 | 安钢 | 上海 | 5720 | 涨20 | |
角钢 | 50*50*5 | 马钢 | 南京 | 5680 | 平 | |
角钢 | 50*50*5 | 马钢 | 杭州 | 5670 | 涨30 | |
角钢 | 5# | 正丰 | 唐山 | 5640 | 平 | |
角钢 | 50*50*5 | 唐山 | 福州 | 5800 | 平 | |
角钢 | 50*50*5 | 安钢 | 郑州 | 5510 | 涨20 | |
角钢 | 50*50*5 | 唐山 | 广州 | 5930 | 涨30 | |
角钢 | 50*5 | 安钢 | 昆明 | 6070 | 平 | |
角钢 | 5# | 唐山 | 沈阳 | 5780 | 平 | |
角钢 | 5# | 安钢 | 西安 | 5760 | 涨60 | |
槽钢 | 12-20# | 马钢 | 上海 | 5580 | 涨20 | |
槽钢 | 16# | 马钢 | 杭州 | 5580 | 涨30 | |
槽钢 | 10-18# | 唐山 | 福州 | 5790 | 平 | |
槽钢 | 16# | 唐山 | 郑州 | 5890 | 涨50 | |
槽钢 | 16# | 唐山 | 广州 | 5940 | 涨30 | |
槽钢 | 16# | 东山 | 昆明 | 6100 | 平 | |
槽钢 | 16# | 唐山 | 沈阳 | 5840 | 涨40 | |
槽钢 | 16# | 瑞隆 | 西安 | 5830 | 涨60 | |
工字钢 | 25# | 莱钢 | 上海 | 5670 | 涨20 | |
工字钢 | 25# | 莱钢 | 南京 | 5810 | 平 | |
工字钢 | 25# | 日照 | 杭州 | 5660 | 涨30 | |
工字钢 | 25# | 唐山 | 福州 | 6040 | 平 | |
工字钢 | 25# | 唐山 | 郑州 | 5910 | 涨40 | |
工字钢 | 25# | 唐山 | 广州 | 5970 | 涨30 | |
工字钢 | 25# | 昆钢 | 昆明 | 5890 | 平 | |
工字钢 | 25# | 鞍山宝得 | 沈阳 | 5520 | 涨50 | |
工字钢 | 25# | 鞍山宝得 | 西安 | 5910 | 涨60 | |
角钢 | 50*50*5 | 唐山 | 包头 | 5710 | 平 | |
角钢 | 80*80*8 | 唐山 | 包头 | 5680 | 平 | |
槽钢 | 16# | 唐山 | 包头 | 5740 | 涨40 | |
槽钢 | 28# | 唐山 | 包头 | 6020 | 涨80 | |
工字钢 | 25# | 唐山 | 包头 | 5930 | 涨40 | |
角钢 | 50*50*5 | 正丰 | 北京 | 5270 | 平 | |
角钢 | 6.3# | 正丰 | 北京 | 5270 | 平 | |
槽钢 | 14# | 祥泰 | 北京 | 5340 | 涨30 | |
槽钢 | 20# | 瑞兴 | 北京 | 5360 | 涨30 | |
工字钢 | 20# | 弘泰 | 北京 | 5330 | 涨30 | |
工字钢 | 25# | 津西 | 北京 | 5450 | 涨30 | |
H型钢 | 350*175*7*11 | 天柱 | 北京 | 5490 | 涨50 | |
角钢 | 50*50*5 | 唐山 | 石家庄 | 5710 | 平 | |
槽钢 | 16# | 唐山 | 石家庄 | 5790 | 涨40 | |
工字钢 | 36# | 津西 | 石家庄 | 5790 | 平 | |
H型钢 | 250*125 | 鑫达 | 石家庄 | 5520 | 涨60 | |
角钢 | 4.5# | 仁翼 | 天津 | 5700 | 平 | |
角钢 | 5-9# | 仁翼 | 天津 | 5700 | 平 | |
H型钢 | 150*150*7*10 | 莱钢 | 天津 | 5480 | 涨40 | |
H型钢 | 500*200*10*16 | 莱钢 | 天津 | 5590 | 涨40 | |
角钢 | 40*40*3 | 仁翼 | 天津 | 6000 | 平 | |
角钢 | 40*40*4 | 仁翼 | 天津 | 5800 | 平 | |
角钢 | 5-6.3# | 午汲 | 邯郸 | 5600 | 平 | |
角钢 | 7-8# | 午汲 | 邯郸 | 5600 | 平 | |
角钢 | 9-10# | 午汲 | 邯郸 | 5600 | 平 | |
槽钢 | 6.3# | 午汲 | 邯郸 | 5720 | 平 | |
槽钢 | 8# | 午汲 | 邯郸 | 5600 | 平 | |
槽钢 | 10-12# | 午汲 | 邯郸 | 5600 | 平 | |
角钢 | 4# | 正丰 | 唐山 | 5710 | 平 | |
角钢 | 10# | 正丰 | 唐山 | 5640 | 平 | |
槽钢 | 5# | 瑞兴 | 唐山 | 5810 | 涨20 | |
槽钢 | 10-14# | 瑞兴 | 唐山 | 5710 | 涨20 | |
槽钢 | 6.3# | 正丰 | 唐山 | 5720 | 跌30 | |
工字钢 | 10-12# | 瑞兴 | 唐山 | 5690 | 涨50 | |
工字钢 | 14-18# | 唐城 | 唐山 | 5640 | 涨40 | |
H型钢 | 100*100*8*10 | 鑫亿源 | 唐山 | 5680 | 涨50 | |
H型钢 | 125*125 | 鑫亿源 | 唐山 | 5730 | 涨50 | |
H型钢 | 125*125 | 金瑞城 | 唐山 | 5650 | 涨20 | |
角钢 | 50*50*5 | 唐山 | 太原 | 5880 | 平 | |
角钢 | 100*100*10 | 唐山 | 太原 | 5910 | 平 | |
槽钢 | 10# | 唐山 | 太原 | 5930 | 涨40 | |
槽钢 | 16# | 唐山 | 太原 | 5890 | 涨40 | |
工字钢 | 25# | 唐山 | 太原 | 5820 | 涨20 | |
H型钢 | 350*175 | 首钢长治 | 太原 | 5450 | 平 | |
角钢 | 3# | 唐山 | 重庆 | 5670 | 平 | |
角钢 | 4# | 唐山 | 重庆 | 5580 | 平 | |
角钢 | 50*50*5 | 安钢 | 重庆 | 5730 | 涨60 | |
槽钢 | 8# | 安钢 | 重庆 | 5660 | 涨60 | |
槽钢 | 18# | 瑞隆 | 重庆 | 5700 | 涨60 | |
工字钢 | 25# | 日照 | 重庆 | 5750 | 涨90 | |
槽钢 | 20# | 盛财 | 重庆 | 5700 | 涨60 | |
槽钢 | 8# | 唐山 | 广州 | 5940 | 涨30 | |
工字钢 | 36# | 唐山 | 广州 | 6230 | 涨30 | |
H型钢 | 350*175*7*11 | 唐山 | 广州 | 5500 | 涨10 | |
H型钢 | 350*175*7*11 | 马钢 | 广州 | 5550 | 涨10 | |
角钢 | 冀丰 | 广州 | 6110 | 涨30 | ||
角钢 | 100*100*10 | 马钢 | 南京 | 5680 | 平 | |
槽钢 | 10# | 马钢 | 南京 | 5610 | 平 | |
槽钢 | 25# | 马钢 | 南京 | 5810 | 平 | |
工字钢 | 16# | 莱钢 | 南京 | 5610 | 平 | |
H型钢 | 200*100*5.5*8mm | 马钢 | 南京 | 5340 | 涨70 | |
H型钢 | 400*200*8*13 | 马钢 | 南京 | 5480 | 涨100 | |
H型钢 | 700*300*13*24mm | 马钢 | 南京 | 5490 | 涨100 | |
角钢 | 6.3# | 盛财 | 马鞍山 | 5910 | 平 | |
槽钢 | 12# | 马钢 | 马鞍山 | 5480 | 涨30 | |
槽钢 | 16# | 马钢 | 马鞍山 | 5480 | 涨30 | |
槽钢 | 20# | 马钢 | 马鞍山 | 5480 | 涨30 | |
H型钢 | 250*125*6*9 | 马钢 | 马鞍山 | 5440 | 平 | |
H型钢 | 250*250*9*14 | 马钢 | 马鞍山 | 5490 | 平 | |
H型钢 | 350*350*12*19 | 马钢 | 马鞍山 | 5500 | 平 | |
角钢 | 50*5 | 安钢 | 无锡 | 5590 | 涨20 | |
角钢 | 8# | 安钢 | 无锡 | 5590 | 涨20 | |
槽钢 | 10# | 马钢 | 无锡 | 5560 | 平 | |
槽钢 | 20# | 马钢 | 无锡 | 5560 | 平 | |
工字钢 | 25# | 日照 | 无锡 | 5530 | 平 | |
工字钢 | 36# | 鞍山宝得 | 无锡 | 5490 | 平 | |
角钢 | 63*63*6 | 马钢 | 杭州 | 5640 | 涨30 | |
角钢 | 140*140*12 | 马钢 | 杭州 | 5690 | 涨60 | |
槽钢 | 10# | 马钢 | 杭州 | 5630 | 涨30 | |
槽钢 | 20# | 马钢 | 杭州 | 5580 | 涨30 | |
工字钢 | 16# | 马钢 | 杭州 | 5580 | 涨30 | |
H型钢 | 150*150 | 马钢 | 杭州 | 5560 | 涨30 | |
H型钢 | 250*250 | 马钢 | 杭州 | 5670 | 涨40 | |
H型钢 | 400*200 | 马钢 | 杭州 | 5520 | 涨40 | |
工字钢 | 18# | 马钢 | 杭州 | 5580 | 涨50 | |
槽钢 | 8# | 唐山 | 福州 | 5870 | 平 | |
工字钢 | 14-18# | 唐山 | 福州 | 5920 | 平 | |
H型钢 | 150*150*7*10 | 津西 | 福州 | 5600 | 平 | |
H型钢 | 200*200*8*12 | 日照 | 福州 | 5520 | 平 | |
H型钢 | 588*300*12*20 | 津西 | 福州 | 5720 | 平 | |
角钢 | 50*50*5 | 安钢 | 济南 | 5650 | 平 | |
角钢 | 63*63*6 | 安阳 | 济南 | 5650 | 平 | |
槽钢 | 12# | 黄河特钢 | 济南 | 5700 | 平 | |
槽钢 | 16# | 黄河特钢 | 济南 | 5700 | 平 | |
工字钢 | 25# | 莱钢 | 济南 | 5910 | 涨50 | |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | 津西 | 济南 | 5390 | 涨40 | |
H型钢 | 250*250*9*14 | 津西 | 济南 | 5550 | 涨40 | |
角钢 | 3# | 正丰 | 上海 | 5980 | 涨20 | |
角钢 | 100*100*10 | 马钢 | 上海 | 5680 | 涨20 | |
槽钢 | 10# | 马钢 | 上海 | 5640 | 涨20 | |
槽钢 | 25-32# | 日照 | 上海 | 5640 | 涨20 | |
工字钢 | 22# | 河北津西 | 上海 | 5640 | 涨20 | |
工字钢 | 25# | 日照 | 上海 | 5610 | 涨20 | |
H型钢 | 100*100*6*8 | 莱钢 | 上海 | 5630 | 涨20 | |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | 日照 | 上海 | 5380 | 涨20 | |
H型钢 | 250*250*9*14 | 马钢 | 上海 | 5530 | 涨20 | |
角钢 | 50*50*5 | 马钢 | 宁波 | 5910 | 涨40 | |
槽钢 | 16# | 马钢 | 宁波 | 5790 | 平 | |
工字钢 | 25# | 日照 | 宁波 | 5800 | 平 | |
工字钢 | 25# | 莱钢 | 宁波 | 6000 | 涨40 | |
角钢 | 4# | 盈展 | 滨州 | 5710 | 平 | |
角钢 | 5-6.3# | 盈展 | 滨州 | 5640 | 平 | |
角钢 | 7-8# | 盈展 | 滨州 | 5640 | 平 | |
槽钢 | 6.3# | 盈展 | 滨州 | 5740 | 平 | |
槽钢 | 8-12# | 盈展 | 滨州 | 5680 | 平 | |
工字钢 | 20# | 弘泰 | 唐山 | 5650 | 涨30 |
富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:[email protected]),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。
: | | |
: | | | |
: | | |
: | | |
: | |
: | | |
: | | | |
旗下网站: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
增值电信业务经营许可证沪B2-20120013 全国免费服务热线: 400-886-0990
富宝资讯版权所有 Copyright ©1997-2012