24小时客服电话:400-886-0990 | | | | 加为收藏 |

热点

2021年2月19日华北地区港口钢优德体育报价

2021-02-19 08:41:01   来源:富宝资讯     打印

 

港口 品种 优德体育质 规格 钢厂/产地 FOB(USD) 涨跌 FOB(USD) 备注
京唐港 盘螺 460B Ф8-10 河钢承钢 673 15 4343  
京唐港 盘螺 B500B Ф8-10 河钢承钢 688 15 4440  
京唐港 高线 SAE1008 Ф8-10 河钢承钢 728 15 4698 货少
京唐港 高线 SAE1008 Ф8-10 迁安九江 679 15 4382  
京唐港 螺纹钢 460B Ф18-25 津西 620 15 4001 无货
京唐港 螺纹钢 460B Ф18-25 河钢承钢 625 15 4034  
京唐港 螺纹钢 460B Ф18-25 河钢唐钢 625 15 4034  
京唐港 螺纹钢 B500B Ф18-25 津西 635 15 4098 无货
京唐港 螺纹钢 B500B Ф18-25 河钢承钢 641 15 4137  
京唐港 螺纹钢 B500B Ф18-25 河钢唐钢 641 15 4137  
京唐港 螺纹钢 Gr60 Ф18-25 津西 647 15 4175 无货
京唐港 螺纹钢 Gr60 Ф18-25 河钢承钢 654 15 4221  
京唐港 螺纹钢 Gr60 Ф18-25 河钢唐钢 654 15 4221  
京唐港 螺纹钢 SD390 Ф18-25 津西 629 15 4059 无货
京唐港 螺纹钢 SD390 Ф18-25 河钢承钢 636 15 4104  
京唐港 螺纹钢 SD400 Ф18-25 津西 629 15 4059 无货
京唐港 螺纹钢 SD400 Ф18-25 河钢承钢 634 15 4092  
京唐港 热轧板卷 SS400 4.75*1500*C 河钢唐钢 659 20 4253  
京唐港 热轧板卷 SPHC 4.75*1500*C 河钢唐钢 664 20 4285  
京唐港 热轧板卷 SPHC 4.75*1500*C 河钢承钢 664 20 4285  
京唐港 热轧板卷 SS400 4.75*1500*C 首钢 660 20 4259  
京唐港 热轧板卷 SPHC 4.75*1500*C 首钢 667 20 4305  
京唐港 镀锌 SGCC 1.0*1250*C 首钢 783 20 5053  
京唐港 热镀锌卷 DX51D+Z 1.0*1250*C 首钢 789 20 5092  
京唐港 冷轧板卷 SPCC 1.0*1250*C 河钢唐钢 757 20 4885  
京唐港 冷轧板卷 SPCC 1.0*1250*C 首钢 758 20 4892  
京唐港 H型钢 Gr50 216*206 津西 642 25 4143  
京唐港 H型钢 SS400 200*200 津西 622 25 4014  
京唐港 H型钢 S355J0 203*203 津西 657 25 4240  
京唐港 中厚板 SS400 14-20 河钢唐钢 651 20 4201  
京唐港 中厚板 Q355B 14-20 河钢唐钢 679 20 4382  

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:[email protected]),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

历史数据查询

: | | |

: | | | |

: | | |

: | | |

: | |

: | | |

: | | | |

旗下网站: | | | | | | | | |

 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012