热点:
2020-08-28 14:55:23 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 直径 | 优德体育质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
300高线(工程价) | 6.5mm | HPB300 | 南昌钢 | 4140 | 涨10 | |
300高线(工程价) | 6.5mm | HPB300 | 萍钢 | 4140 | 涨10 | |
300高线(工程价) | 6.5mm | HPB300 | 武钢汉钢 | 4040 | 涨10 | |
300高线(工程价) | 8-10mm | HPB300 | 南昌钢 | 4040 | 涨10 | |
300高线(工程价) | 8-10mm | HPB300 | 萍钢 | 4040 | 涨10 | |
300高线(工程价) | 8-10mm | HPB300 | 武钢汉钢 | 3940 | 涨10 | |
三级螺(工程价) | 12mm | HRB400 | 萍钢 | 4030 | 涨10 | |
三级螺(工程价) | 14mm | HRB400 | 萍钢 | 3960 | 涨10 | |
三级螺(工程价) | 16mm | HRB400 | 萍钢 | 3890 | 涨10 | |
三级螺(工程价) | 18/22mm | HRB400 | 萍钢 | 3830 | 涨10 | |
三级螺(工程价) | 25mm | HRB400 | 萍钢 | 3870 | 涨10 | |
三级螺(工程价) | 28mm | HRB400 | 萍钢 | 4010 | 涨10 | |
三级螺(工程价) | 32mm | HRB400 | 萍钢 | 4060 | 涨10 | |
三级螺(工程价) | 12mm | HRB400 | 新钢 | 4030 | 涨10 | |
三级螺(工程价) | 14mm | HRB400 | 新钢 | 3960 | 涨10 | |
三级螺(工程价) | 16mm | HRB400 | 新钢 | 3890 | 涨10 | |
三级螺(工程价) | 18/22mm | HRB400 | 新钢 | 3830 | 涨10 | |
三级螺(工程价) | 25mm | HRB400 | 新钢 | 3870 | 涨10 | |
三级螺(工程价) | 12mm | HRB400 | 南昌钢 | 4030 | 涨10 | |
三级螺(工程价) | 14mm | HRB400 | 南昌钢 | 3960 | 涨10 | |
三级螺(工程价) | 16mm | HRB400 | 南昌钢 | 3890 | 涨10 | |
三级螺(工程价) | 18/22mm | HRB400 | 南昌钢 | 3830 | 涨10 | |
三级螺(工程价) | 25mm | HRB400 | 南昌钢 | 3870 | 涨10 | |
三级螺(工程价) | 28mm | HRB400 | 南昌钢 | 4010 | 涨10 | |
三级螺(工程价) | 32mm | HRB400 | 南昌钢 | 4060 | 涨10 | |
三级螺(工程价) | 18-22mm | HRB400 | 马长江 | 3770 | 涨10 | |
三级螺(工程价) | 16mm | HRB400 | 桂鑫 | 3810 | 涨10 | |
三级螺(工程价) | 18-22mm | HRB400 | 桂鑫 | 3770 | 涨10 | |
三级螺(工程价) | 20mm | HRB400 | 桂鑫 | 3780 | 涨10 | |
三级螺(工程价) | 25mm | HRB400 | 桂鑫 | 3790 | 涨10 | |
三级螺(工程价) | 16mm | HRB400 | 富鑫 | 3810 | 涨10 | |
三级螺(工程价) | 18-22mm | HRB400 | 富鑫 | 3770 | 涨10 | |
三级螺(工程价) | 20mm | HRB400 | 富鑫 | 3780 | 涨10 | |
三级螺(工程价) | 25mm | HRB400 | 富鑫 | 3790 | 涨10 | |
三级螺(工程价) | 16mm | HRB400 | 马长江 | 3810 | 涨10 | |
三级螺(工程价) | 20mm | HRB400 | 马长江 | 3780 | 涨10 | |
三级螺(工程价) | 25mm | HRB400 | 马长江 | 3790 | 涨10 | |
三级螺(工程价) | 18-22mm | HRB400 | 武钢汉钢 | 3790 | 涨10 | |
三级抗震螺(工程价) | 16mm | HRB400E | 马长江 | 3840 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 18-22mm | HRB400E | 马长江 | 3800 | 涨10 | |
三级抗震螺(工程价) | 20mm | HRB400E | 马长江 | 3810 | 涨10 | |
三级抗震螺(工程价) | 25mm | HRB400E | 马长江 | 3820 | 涨10 | |
三级抗震螺(工程价) | 16mm | HRB400E | 富鑫 | 3840 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 18-22mm | HRB400E | 富鑫 | 3790 | 涨10 | |
三级抗震螺(工程价) | 20mm | HRB400E | 富鑫 | 3810 | 涨10 | |
三级抗震螺(工程价) | 25mm | HRB400E | 富鑫 | 3820 | 涨10 | |
三级抗震螺(工程价) | 16mm | HRB400E | 桂鑫 | 3840 | 涨10 | |
三级抗震螺(工程价) | 18-22mm | HRB400E | 桂鑫 | 3790 | 涨10 | |
三级抗震螺(工程价) | 20mm | HRB400E | 桂鑫 | 3810 | 涨10 | |
三级抗震螺(工程价) | 25mm | HRB400E | 桂鑫 | 3820 | 涨10 | |
三级抗震螺(工程价) | 16mm | HRB400E | 武钢汉钢 | 3860 | 涨10 | |
三级抗震螺(工程价) | 18-22mm | HRB400E | 武钢汉钢 | 3810 | 涨10 | |
三级抗震螺(工程价) | 20mm | HRB400E | 武钢汉钢 | 3830 | 涨10 | |
三级抗震螺(工程价) | 25mm | HRB400E | 武钢汉钢 | 3840 | 涨10 | |
三级抗震螺(工程价) | 12mm | HRB400E | 萍钢 | 4030 | 涨10 | |
三级抗震螺(工程价) | 14mm | HRB400E | 萍钢 | 3960 | 涨10 | |
三级抗震螺(工程价) | 16mm | HRB400E | 萍钢 | 3890 | 涨10 | |
三级抗震螺(工程价) | 18-22mm | HRB400E | 萍钢 | 3830 | 涨10 | |
三级抗震螺(工程价) | 25mm | HRB400E | 萍钢 | 3870 | 涨10 | |
三级抗震螺(工程价) | 28mm | HRB400E | 萍钢 | 4010 | 涨10 | |
三级抗震螺(工程价) | 32mm | HRB400E | 萍钢 | 4060 | 涨10 | |
三级抗震螺(工程价) | 12mm | HRB400E | 新钢 | 4030 | 涨10 | |
三级抗震螺(工程价) | 14mm | HRB400E | 新钢 | 3960 | 涨10 | |
三级抗震螺(工程价) | 16mm | HRB400E | 新钢 | 3890 | 涨10 | |
三级抗震螺(工程价) | 18-22mm | HRB400E | 新钢 | 3830 | 涨10 | |
三级抗震螺(工程价) | 25mm | HRB400E | 新钢 | 3870 | 涨10 | |
三级抗震螺(工程价) | 28mm | HRB400E | 新钢 | 4010 | 涨10 | |
三级抗震螺(工程价) | 32mm | HRB400E | 新钢 | 4060 | 涨10 | |
三级抗震螺(工程价) | 16mm | HRB400E | 鄂钢 | 3850 | 涨10 | |
三级抗震螺(工程价) | 18-22mm | HRB400E | 鄂钢 | 3790 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 南昌钢 | 4030 | 涨10 | |
三级抗震螺(工程价) | 16mm | HRB400E | 南昌钢 | 3890 | 涨10 | |
三级抗震螺(工程价) | 18-22mm | HRB400E | 南昌钢 | 3830 | 涨10 | |
三级抗震螺(工程价) | 25mm | HRB400E | 南昌钢 | 3870 | 涨10 | |
三级抗震螺(工程价) | 28mm | HRB400E | 南昌钢 | 4010 | 涨10 | |
三级抗震螺(工程价) | 32mm | HRB400E | 南昌钢 | 4060 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 32mm | HRB400E | 鄂钢 | 4020 | 涨10 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 鄂钢 | 3990 | 涨10 | |
三级抗震螺(工程价) | 14mm | HRB400E | 鄂钢 | 3920 | 涨10 | |
三级抗震螺(工程价) | 20mm | HRB400E | 鄂钢 | 3820 | 涨10 | |
三级抗震螺(工程价) | 25mm | HRB400E | 鄂钢 | 3830 | 涨10 | |
三级抗震螺(工程价) | 28mm | HRB400E | 鄂钢 | 3970 | 涨10 | |
盘螺(工程价) | 6mm | HRB400 | 南昌钢 | 4430 | 涨10 | |
盘螺(工程价) | 8-10mm | HRB400 | 南昌钢 | 4080 | 涨10 | |
盘螺(工程价) | 6mm | HRB400 | 萍钢 | 4430 | 涨10 | |
盘螺(工程价) | 8-10mm | HRB400 | 萍钢 | 4080 | 涨10 | |
盘螺(工程价) | 6mm | HRB400 | 新钢 | 4430 | 涨10 | |
盘螺(工程价) | 8-10mm | HRB400 | 新钢 | 4080 | 涨10 | |
盘螺(工程价) | 8-10mm | HRB400 | 鄂钢 | 4010 | 涨10 | |
盘螺(工程价) | 8-10mm | HRB400 | 武钢汉钢 | 4010 | 涨10 | |
抗震盘螺(工程价) | 6mm | HRB400E | 南昌钢 | 4430 | 涨10 | |
抗震盘螺(工程价) | 6mm | HRB400E | 新钢 | 4430 | 涨10 | |
抗震盘螺(工程价) | 6mm | HRB400E | 萍钢 | 4430 | 涨10 | |
抗震盘螺(工程价) | 8-10mm | HRB400E | 萍钢 | 4080 | 涨10 | |
抗震盘螺(工程价) | 8-10mm | HRB400E | 新钢 | 4080 | 涨10 | |
抗震盘螺(工程价) | 8-10mm | HRB400E | 南昌钢 | 4080 | 涨10 |
备注:1.抗震螺纹钢在普通螺纹钢基础上加20元,以上螺纹钢均为理计价。2.以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米定尺加价30元/吨。咨询电话:18961845372小安
富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:[email protected]),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。
: | | |
: | | | |
: | | |
: | | |
: | |
: | | |
: | | | |
旗下网站: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
增值电信业务经营许可证沪B2-20120013 全国免费服务热线: 400-886-0990
富宝资讯版权所有 Copyright ©1997-2012