24小时客服电话:400-886-0990 | | | | 加为收藏 |
热点:
2020-08-28 13:37:08 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 上海 | 4730 | 平 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 杭州 | 4760 | 平 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 本钢 | 宁波 | 4670 | 平 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 本钢 | 南京 | 4710 | 平 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 马钢 | 合肥 | 4700 | 平 | |
冷板 | 1.1*1250*2500 | 鞍钢 | 无锡 | 4730 | 平 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 济南 | 4850 | 平 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 武钢 | 南昌 | 4640 | 涨40 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 本钢 | 厦门 | 4580 | 平 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 北京 | 4650 | 平 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 本钢 | 天津 | 4600 | 平 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 太原 | 4700 | 平 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 武钢 | 郑州 | 4700 | 涨20 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 武钢 | 武汉 | 4920 | 平 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 武钢 | 长沙 | 4720 | 平 | |
冷板 | 1.0*1000*2000 | 攀钢 | 成都 | 4770 | 跌20 | |
冷板 | 1.0*1000*2000 | 攀钢 | 重庆 | 4770 | 跌10 | |
冷板 | (1.0-2.0)*1250*2500 | 包钢 | 西安 | 4440 | 平 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 本钢 | 沈阳 | 4520 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 莱钢 | 莱芜 | 4410 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*Cmm | 柳钢 | 福州 | 4580 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 攀华万达 | 张家港 | 4600 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 邯钢 | 青岛 | 4500 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 涟钢 | 厦门 | 4580 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 邯钢 | 邯郸 | 4380 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 邯钢 | 石家庄 | 4540 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 包钢 | 包头 | 4390 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 邯钢 | 太原 | 4540 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 广州 | 4730 | 跌10 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 乐从 | 4730 | 跌10 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 柳钢 | 柳州 | 4610 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 酒钢 | 兰州 | 4600 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 八钢 | 乌鲁木齐 | 4330 | 平 | |
冷硬 | 1.0*1250*C | 武汉青山 | 上海 | 4490 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250 | 山钢 | 日照 | 4440 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1000 | 安阳钢铁 | 安阳 | 4400 | 跌10 |
富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:[email protected]),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。
: | | |
: | | | |
: | | |
: | | |
: | |
: | | |
: | | | |
旗下网站: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
增值电信业务经营许可证沪B2-20120013 全国免费服务热线: 400-886-0990
富宝资讯版权所有 Copyright ©1997-2012