24小时客服电话:400-886-0990 | | | | 加为收藏 |
热点:
2020-08-28 13:37:02 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
热卷 | 5.5-11.75*1500*C | 沙钢 | 上海 | 4040 | 平 | |
热卷 | 4.5-11.5*1500 | 宁钢 | 杭州 | 4120 | 跌10 | |
热卷 | 5.5-11.5*1500*C | 沙/马钢 | 南京 | 4080-4100 | 平 | |
热卷 | 5.5-11.5*1500*C | 马钢 | 合肥 | 4090-4110 | 平 | |
热卷 | 5.5-11.5*1500*C | 本钢 | 常州 | 4040 | 跌20 | |
热卷 | 5.5-11.5*1500*C | 宁钢 | 宁波 | 4090-4110 | 跌20 | |
热卷 | 4.75*1500*C | 沙钢 | 无锡 | 4060 | 平 | |
热卷 | 5.5-11.5*1800*C | 马钢 | 马鞍山 | 4100 | 平 | |
热卷 | 4.75-9.75*1500*C | 日照 | 青岛 | 4010 | 平 | |
热卷 | 4.75-11.75 | 泰钢 | 莱芜 | 3950-3970 | 平 | |
热卷 | 4.75-11.5*1500*Cmm | 中铁 | 泰安 | 3990 | 平 | |
热卷 | 5.5-9.5*1500*6000 | 鞍钢 | 烟台 | 4020 | 平 | |
热卷 | 5.5-9.5*1500*C | 柳钢 | 福州 | 4100 | 平 | |
热卷 | 3.75-11.5*1500*C | 新钢 | 南昌 | 4120 | 涨10 | |
热卷 | 5.5-11.75*1500 | 日钢 | 潍坊 | 3970 | 平 | |
热卷 | 4.75-9.75*1500*C | 日照 | 临沂 | 4010-4030 | 平 | |
热卷 | 4.5-9.75*1500*C | 中铁装备 | 济南 | 4010-4020 | 平 | |
热卷 | 5.5-11.5*1500*C | 鞍钢 | 广州 | 3980-3990 | 平 | |
热卷 | 5.5-11.75*1500 | 燕钢 | 乐从 | 3980 | 平 | |
热卷 | 5.5*1500*C | 柳钢 | 柳州 | 3920 | 平 | |
热卷 | 5.5-11.75*1500*C | 柳钢 | 南宁 | 4070 | 平 | |
热卷 | 5.5*1500*C | 武钢 | 武汉 | 4020-4040 | 平 | |
热卷 | 3.75-11.5*1500*C | 涟钢 | 长沙 | 4090 | 平 | |
热卷 | 5.5*1500*C | 酒钢 | 西安 | 3560 | 跌10 | |
热卷 | 4.5-11.5*1500 | 酒钢 | 西安 | 3900 | 平 | |
热卷 | 4.75-11.5*1500*Cmm | 酒钢 | 乌鲁木齐 | 4050-4080 | 平 | |
热卷 | 4.75-11.5*1500*Cmm | 包钢 | 银川 | 4000 | 涨10 | |
热卷 | 5.5-11.75*1500 | 重钢 | 成都 | 4000-4020 | 跌20 | |
热卷 | 4.75-5.75*1500 | 重钢 | 重庆 | 3980-4000 | 跌10 | |
热卷 | 3.5-11.75*1500 | 燕钢 | 唐山 | 3910 | 平 | |
热卷 | 5.75-7.75*1500*Cmm | 敬业 | 邯郸 | 3890-3900 | 平 | |
热卷 | 5.5-11.75*1500*C | 通钢 | 天津 | 3930 | 平 | |
热卷 | 4.75-9.5*1500*Cmm | 包钢 | 北京 | 3920-3930 | 跌10 | |
开平板 | 5.5*1500*C | 中铁 | 沧州 | 3940 | 平 | |
热卷 | 5.5*1500mm | 太钢 | 太原 | 3930 | 平 | |
热卷 | 4.75-9.5*1500*Cmm | 包钢 | 包头 | 3930 | 平 | |
热卷 | 3.75-11.75 | 鞍钢 | 沈阳 | 3870 | 平 | |
热卷 | 3.75-9.75*1500*C | 通钢 | 大连 | 3960 | 平 | |
热卷 | 3.75-11.75*1500 | 本钢 | 鞍山 | 3900 | 平 | |
热卷 | 3.75-9.75*1500*C | 通钢 | 哈尔滨 | 3980 | 平 | |
热卷 | 3.75-10*1500*C | 通钢 | 长春 | 3910 | 平 |
富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:[email protected]),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。
: | | |
: | | | |
: | | |
: | | |
: | |
: | | |
: | | | |
旗下网站: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
增值电信业务经营许可证沪B2-20120013 全国免费服务热线: 400-886-0990
富宝资讯版权所有 Copyright ©1997-2012