24小时客服电话:400-886-0990 | | | | 加为收藏 |
热点:
2020-08-28 07:51:10 来源:富宝资讯 打印
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 网用线优德体育 | 小型优德体育 | |||||
美国钢厂(中西部)(1) | 542 | 717 | 717 | 551 | 617 | - | 665 | - | - |
540 | 761 | 1014 | 684 | 601 | - | 706 | - | - | |
德国市场(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧盟钢厂(4) | 520 | 649 | 649 | 552 | 525 | 531 | 659 | - | - |
519 | 617 | 649 | 558 | 484 | 487 | - | - | - | |
韩国市场(7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
韩国市场(中国资源)(8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日本市场(9) | 737 | 784 | 1323 | 794 | 671 | - | 784 | - | - |
555 | 595 | 690 | 550 | 540 | - | 600 | - | - | |
印度出口(FOB) | 493 | - | 618 | 470 | - | - | - | - | 403 |
503 | 583 | - | 563 | - | - | - | - | - | |
503 | - | 663 | - | 435 | 480 | 485 | - | 423 | |
东南亚进口(CFR)(12) | 508 | - | - | - | 438 | 475 | - | 445 | 438 |
独联体出口(FOB黑海)(13) | 478 | 543 | - | 523 | 435 | 478 | - | 430 | 400 |
中东进口(迪拜CFR)(14) | 535 | 575 | 700 | - | 467 | - | - | - | 443 |
南美出口(FOB)(15) | 545 | 568 | - | - | - | 495 | 485 | 425 | 405 |
中国市场(16) | 582 | 666 | 692 | 578 | 535 | 551 | 575 | - | 491 |
中国出口(FOB)(17) | 500 | 541 | 588 | 503 | 477 | 494 | - | - | - |
(2)休斯顿港口,含手续费 | |||||||||
(3)市场基准价,长优德体育和中厚板为现货交易价 | |||||||||
(5)欧盟主要港口 | |||||||||
(6)浦项&现代产品出厂价按市场占有率加权后价格,热卷4.5mm,冷卷1.0,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm. | |||||||||
(7)中国产品在韩国的市场价 | |||||||||
(10)热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,小型优德体育为3*40角钢的价格 | |||||||||
(11)普通优德体育质主流规格进口平均价格 | |||||||||
(12)东南亚各国进口主流价 | |||||||||
(13)中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格 | |||||||||
(15)小型优德体育为规格大于10mm左右的厚板 | |||||||||
(16)上海市场价,热卷4.75,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,三级螺20,高线8.0,小型优德体育为5#角钢,方坯为唐山价格 | |||||||||
(17)冷卷SPCC,热镀锌DX51D,热卷和中厚板SS400B,螺纹钢三级含铬,方坯120Q235方钢,线优德体育SAE1008 6.5mm,均为二级钢厂报价 | |||||||||
(17)热卷:天津港-河钢唐钢;冷卷:天津港-首钢,热镀锌:天津港-首钢,中厚板:天津港-普阳,螺纹:张家港-沙钢,高线:上海港-永钢 |
富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:[email protected]),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。
: | | |
: | | | |
: | | |
: | | |
: | |
: | | |
: | | | |
旗下网站: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
增值电信业务经营许可证沪B2-20120013 全国免费服务热线: 400-886-0990
富宝资讯版权所有 Copyright ©1997-2012