24小时客服电话:400-886-0990 | | | | 加为收藏 |
热点:
2020-08-28 07:48:22 来源:富宝资讯 打印
港口 | 品种 | 优德体育质 | 规格 | 钢厂/产地 | FOB(USD) | 涨跌 | FOB(USD) |
京唐港 | 盘螺 | 460B | Ф8-10 | 河钢承钢 | 477 | - | 3287 |
京唐港 | 盘螺 | B500B | Ф8-10 | 河钢承钢 | 492 | - | 3390 |
京唐港 | 高线 | SAE1008 | Ф8-10 | 河钢承钢 | 535 | - | 3686 |
京唐港 | 高线 | SAE1008 | Ф8-10 | 迁安九江 | 486 | - | 3349 |
京唐港 | 螺纹钢 | 460B | Ф18-25 | 津西 | 462 | - | 3183 |
京唐港 | 螺纹钢 | 460B | Ф18-25 | 河钢承钢 | 467 | - | 3218 |
京唐港 | 螺纹钢 | 460B | Ф18-25 | 河钢唐钢 | 467 | - | 3218 |
京唐港 | 螺纹钢 | B500B | Ф18-25 | 津西 | 477 | - | 3287 |
京唐港 | 螺纹钢 | B500B | Ф18-25 | 河钢承钢 | 483 | - | 3328 |
京唐港 | 螺纹钢 | B500B | Ф18-25 | 河钢唐钢 | 483 | - | 3328 |
京唐港 | 螺纹钢 | Gr60 | Ф18-25 | 津西 | 482 | - | 3321 |
京唐港 | 螺纹钢 | Gr60 | Ф18-25 | 河钢承钢 | 489 | - | 3369 |
京唐港 | 螺纹钢 | Gr60 | Ф18-25 | 河钢唐钢 | 489 | - | 3369 |
京唐港 | 螺纹钢 | SD390 | Ф18-25 | 津西 | 464 | - | 3197 |
京唐港 | 螺纹钢 | SD390 | Ф18-25 | 河钢承钢 | 471 | - | 3245 |
京唐港 | 螺纹钢 | SD400 | Ф18-25 | 津西 | 464 | - | 3197 |
京唐港 | 螺纹钢 | SD400 | Ф18-25 | 河钢承钢 | 469 | - | 3232 |
京唐港 | 热轧板卷 | SS400 | 4.75*1500*C | 河钢唐钢 | 511 | - | 3521 |
京唐港 | 热轧板卷 | SPHC | 4.75*1500*C | 河钢唐钢 | 516 | - | 3555 |
京唐港 | 热轧板卷 | SPHC | 4.75*1500*C | 河钢承钢 | 516 | - | 3555 |
京唐港 | 热轧板卷 | SS400 | 4.75*1500*C | 首钢 | 512 | - | 3528 |
京唐港 | 热轧板卷 | SPHC | 4.75*1500*C | 首钢 | 519 | - | 3576 |
京唐港 | 热镀锌卷 | SGCC | 1.0*1250*C | 首钢 | 609 | - | 4196 |
京唐港 | 热镀锌卷 | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 首钢 | 615 | - | 4238 |
京唐港 | 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 河钢唐钢 | 557 | - | 3838 |
京唐港 | 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 首钢 | 558 | - | 3845 |
京唐港 | H型钢 | Gr50 | 216*206 | 津西 | 528 | - | 3638 |
京唐港 | H型钢 | SS400 | 200*200 | 津西 | 508 | - | 3500 |
京唐港 | H型钢 | S355J0 | 203*203 | 津西 | 543 | - | 3741 |
京唐港 | 中厚板 | SS400 | 14-20 | 河钢唐钢 | 509 | - | 3507 |
京唐港 | 中厚板 | Q355B | 14-20 | 河钢唐钢 | 537 | - | 3700 |
富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:re[email protected]),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。
: | | |
: | | | |
: | | |
: | | |
: | |
: | | |
: | | | |
旗下网站: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
增值电信业务经营许可证沪B2-20120013 全国免费服务热线: 400-886-0990
富宝资讯版权所有 Copyright ©1997-2012